生物医学工程课程
生物医学工程研究生课程的学生必须修满34学分。 28个学分是通过上课获得的,6个学分是通过完成一个团队合作的、可发表的研究生水平的研究项目获得的。 核心课程占16个学分。
- BMEG 565:生物医学材料与工程(3学分)
- BMEG/ELEG 412:生物电子学(3学分)
- BMEG 580:组织工程(3学分)
- BMEG 620:团队研究(6学分)
- ENGR 400:研讨会(1学分)
核心课程
| 课程 | |
|---|---|
| BMEG 410 | 生物传感器 |
| BMEG 412 | 生物 |
| BMEG 440 | 设计中的人体工程学因素 |
| BMEG 451 | 生物医学系统简介 |
| BMEG 413 | 生物信息学 |
| BMEG 508 | 生物力学 |
| BMEG 561 | Instrumental Analysis of Nanomaterials |
| BMEG 537 | 生物物理流体力学 |
| BMEG 510 | 医疗机 |
| BMEG 515 | 先进数码系统 |
| BMEG 535 | 生物技术和生物创业基础 |
| BMEG 543 | 数字信号处理 |
| BMEG 545 | 遗传学和基因组学 |
| BMEG 546 | 生物信号处理 |
| BMEG 547 | BioMEMS |
| BMEG 560 | 先进材料与工程 |
| BMEG 562 | 软材料纳米制造 |
| BMEG 563 | 聚合物纳米复合材料 |
| BMEG 565 | 生物医学材料与工程 |
| BMEG 574 | 生物工程病理学 |
| BMEG 580 | 组织工程 |
| BMEG 573 | Magnetobioengineering |
| BMEG 577 | 癌症与工程 |
| BMEG 578 | 生物医学成像 |
| BMEG 587 | 嵌入式系统设计 |
View all courses offered and read full course descriptions in our 在线课程目录系统.
