财务类
Overall program requirements: 120 学分
General education requirements: 33 credits
Finance program requirements: 72 credits
Free electives: 15 credits
学期1
| BUAD 101 | 商业概论 | 3 |
| 英格兰101年 | 学术写作 | 3 |
| 数学 | 数学核心 | 3 |
| 101年财政年度 | 第一年研讨会 | 3 |
| 美术 | 3 |
学期2
| ACCT 101 | 会计原理1 | 3 |
| 英格兰202年 | 专业写作 | 3 |
| 中美国际学校191 | 计算机的概念 | 3 |
| SCI | 自然科学核心 | 3 |
| BUAD 102 | 业务通信 | 3 |
学期3
| 管理200 | 劳动力动态 | 3 |
| 经济201 | 经济学原理-宏观 | 3 |
| SOSC | 社会科学核心 | 3 |
| SCI | 自然科学核心 | 3 |
| ACCT 103 | 管理会计 | 3 |
学期4
| 经济202 | 经济学原理-微观 | 3 |
| 中美国际学校101 | 统计数据 | 3 |
| MKTG 205 | 市场营销原理 | 3 |
| 翅片209 | 管理财务 | 3 |
| SOSC | 社会科学核心 | 3 |
学期5
|
主要选修 |
3 |
|
|
管理301 |
运营管理 |
3 |
|
嗡嗡声 |
人文学科的核心 |
3 |
|
自由选课 |
6 |
学期6
| 吹251 | 商业法I | 3 |
| 中美国际学校201 | 商业分析导论 | 3 |
| 管理320 | 业务规划 | 3 |
| 嗡嗡声 | 人文学科的核心 | 3 |
| 自由选课 | 3 |
学期7
| BUAD 382 | 高级项目/实习 | 3 |
| 主要选修 | 9 | |
| 自由选课 | 3 |
学期8
| 管理350 | 商业政策及策略 | 3 |
| 上限390 | 顶石研讨会 | 3 |
| 主要的选修课 | 6 | |
| 自由选课 | 3 |
金融的选修课
| 课程 | 学分 | |
|---|---|---|
| 经济311 | 管理经济学 | 3 |
| 经济376 | 业务预测 | 3 |
| 翅片321 | 投资原则 | 3 |
| 翅片345 | 金融机构管理 | 3 |
| 翅片365 | 高级财务管理 | 3 |
| 翅片368 | Financial Derivatives & Risk Management | 3 |
| 翅片380 | 跨国公司财务 | 3 |
View all courses offered and read full course descriptions in our 在线课程目录系统.
